Linux Professional Institute es una organización global con conciencia de que las circunstancias económicas varían mucho en todo el mundo. Para acomodar esta disparidad, los precios de los exámenes se ajustan al país de residencia del candidato. Linux Professional Institute utilizó el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para determinar los niveles de precios apropiados por país.
Seleccione su país a continuación para ver los precios del examen.
Examen | Moneda | Precio por examen individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 74.00 |
LPIC-1 y LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 120.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 120.00 |
Herramientas DevOps (701-100) | USD | 120.00 |
Especialista en BSD (702-100) | USD | 120.00 |
Haz clic aquí programar su examen con Pearson VUE |
Examen | Moneda | Precio por examen individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 95.00 |
LPIC-1 y LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 155.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 155.00 |
Herramientas DevOps (701-100) | USD | 155.00 |
Especialista en BSD (702-100) | USD | 155.00 |
Haz clic aquí programar su examen con Pearson VUE |
Examen | Moneda | Precio por examen individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 88.00 |
LPIC-1 y LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 140.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 140.00 |
Herramientas DevOps (701-100) | USD | 140.00 |
Especialista en BSD (702-100) | USD | 140.00 |
Haz clic aquí programar su examen con Pearson VUE |
Examen | Moneda | Precio por examen individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 115.00 |
LPIC-1 y LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 188.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 188.00 |
Herramientas DevOps (701-100) | USD | 188.00 |
Especialista en BSD (702-100) | USD | 188.00 |
Haz clic aquí programar su examen con Pearson VUE |
Examen | Moneda | Precio por examen individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | EUR | 100.00 |
LPIC-1 y LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | EUR | 140.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | EUR | 140.00 |
Herramientas DevOps (701-100) | EUR | 140.00 |
Especialista en BSD (702-100) | EUR | 140.00 |
Haz clic aquí programar su examen con Pearson VUE |
Examen | Moneda | Precio por examen individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | EUR | 115.00 |
LPIC-1 y LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | EUR | 160.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | EUR | 160.00 |
Herramientas DevOps (701-100) | EUR | 160.00 |
Especialista en BSD (702-100) | EUR | 160.00 |
Haz clic aquí programar su examen con Pearson VUE |
Examen | Moneda | Precio por examen individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 90.00 |
LPIC-1 y LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 153.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 153.00 |
Herramientas DevOps (701-100) | USD | 153.00 |
Especialista en BSD (702-100) | USD | 153.00 |
Haz clic aquí programar su examen con Pearson VUE |
Examen | Moneda | Precio por examen individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 105.00 |
LPIC-1 y LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 173.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 173.00 |
Herramientas DevOps (701-100) | USD | 173.00 |
Especialista en BSD (702-100) | USD | 173.00 |
Haz clic aquí programar su examen con Pearson VUE |
Examen | Moneda | Precio por examen individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 55.00 |
LPIC-1 y LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 90.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 90.00 |
Herramientas DevOps (701-100) | USD | 90.00 |
Especialista en BSD (702-100) | USD | 90.00 |
Haz clic aquí programar su examen con Pearson VUE |
Examen | Moneda | Precio por examen individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 95.00 |
LPIC-1 y LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 142.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 142.00 |
Herramientas DevOps (701-100) | USD | 142.00 |
Especialista en BSD (702-100) | USD | 142.00 |
Haz clic aquí programar su examen con Pearson VUE |
Examen | Moneda | Precio por examen individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 113.00 |
LPIC-1 y LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 190.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 190.00 |
Herramientas DevOps (701-100) | USD | 190.00 |
Especialista en BSD (702-100) | USD | 190.00 |
Haz clic aquí programar su examen con Pearson VUE |
Examen | Moneda | Precio por examen individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 120.00 |
LPIC-1 y LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 200.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 200.00 |
Herramientas DevOps (701-100) | USD | 200.00 |
Especialista en BSD (702-100) | USD | 200.00 |
Haz clic aquí programar su examen con Pearson VUE |
Examen | Moneda | Precio por examen individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | Yen | 10,000 |
LPIC-1 y LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | Yen | 15,000 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | Yen | 15,000 |
Herramientas DevOps (701-100) | Yen | 15,000 |
Especialista en BSD (702-100) | Yen | 15,000 |
Haz clic aquí programar su examen con Pearson VUE |
Tenga en cuenta que el precio del examen que se muestra no incluye impuestos.