O Linux Professional Institute é uma organização global com consciência de que as circunstâncias econômicas variam muito em todo o mundo. Para acomodar essa disparidade, os preços dos exames são ajustados ao país de residência do candidato. O Linux Professional Institute usou o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas para determinar os níveis de preços apropriados por país.
Selecione seu país abaixo para ver os preços dos exames.
Exame | Moeda | Preço por exame individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 74.00 |
LPIC-1 e LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 120.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 120.00 |
Engenheiro de Ferramentas de DevOps (701-100) | USD | 120.00 |
BSD Specialist (702-100) | USD | 120.00 |
Clique aqui para agendar seu exame com o Pearson VUE |
Exame | Moeda | Preço por exame individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 95.00 |
LPIC-1 e LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 155.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 155.00 |
Engenheiro de Ferramentas de DevOps (701-100) | USD | 155.00 |
BSD Specialist (702-100) | USD | 155.00 |
Clique aqui para agendar seu exame com o Pearson VUE |
Exame | Moeda | Preço por exame individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 88.00 |
LPIC-1 e LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 140.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 140.00 |
Engenheiro de Ferramentas de DevOps (701-100) | USD | 140.00 |
BSD Specialist (702-100) | USD | 140.00 |
Clique aqui para agendar seu exame com o Pearson VUE |
Exame | Moeda | Preço por exame individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 115.00 |
LPIC-1 e LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 188.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 188.00 |
Engenheiro de Ferramentas de DevOps (701-100) | USD | 188.00 |
BSD Specialist (702-100) | USD | 188.00 |
Clique aqui para agendar seu exame com o Pearson VUE |
Exame | Moeda | Preço por exame individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | EUR | 100.00 |
LPIC-1 e LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | EUR | 140.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | EUR | 140.00 |
Engenheiro de Ferramentas de DevOps (701-100) | EUR | 140.00 |
BSD Specialist (702-100) | EUR | 140.00 |
Clique aqui para agendar seu exame com o Pearson VUE |
Exame | Moeda | Preço por exame individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | EUR | 115.00 |
LPIC-1 e LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | EUR | 160.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | EUR | 160.00 |
Engenheiro de Ferramentas de DevOps (701-100) | EUR | 160.00 |
BSD Specialist (702-100) | EUR | 160.00 |
Clique aqui para agendar seu exame com o Pearson VUE |
Exame | Moeda | Preço por exame individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 90.00 |
LPIC-1 e LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 153.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 153.00 |
Engenheiro de Ferramentas de DevOps (701-100) | USD | 153.00 |
BSD Specialist (702-100) | USD | 153.00 |
Clique aqui para agendar seu exame com o Pearson VUE |
Exame | Moeda | Preço por exame individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 105.00 |
LPIC-1 e LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 173.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 173.00 |
Engenheiro de Ferramentas de DevOps (701-100) | USD | 173.00 |
BSD Specialist (702-100) | USD | 173.00 |
Clique aqui para agendar seu exame com o Pearson VUE |
Exame | Moeda | Preço por exame individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 55.00 |
LPIC-1 e LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 90.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 90.00 |
Engenheiro de Ferramentas de DevOps (701-100) | USD | 90.00 |
BSD Specialist (702-100) | USD | 90.00 |
Clique aqui para agendar seu exame com o Pearson VUE |
Exame | Moeda | Preço por exame individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 95.00 |
LPIC-1 e LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 142.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 142.00 |
Engenheiro de Ferramentas de DevOps (701-100) | USD | 142.00 |
BSD Specialist (702-100) | USD | 142.00 |
Clique aqui para agendar seu exame com o Pearson VUE |
Exame | Moeda | Preço por exame individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 113.00 |
LPIC-1 e LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 190.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 190.00 |
Engenheiro de Ferramentas de DevOps (701-100) | USD | 190.00 |
BSD Specialist (702-100) | USD | 190.00 |
Clique aqui para agendar seu exame com o Pearson VUE |
Exame | Moeda | Preço por exame individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | USD | 120.00 |
LPIC-1 e LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | USD | 200.00 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | USD | 200.00 |
Engenheiro de Ferramentas de DevOps (701-100) | USD | 200.00 |
BSD Specialist (702-100) | USD | 200.00 |
Clique aqui para agendar seu exame com o Pearson VUE |
Exame | Moeda | Preço por exame individual |
---|
Linux Essentials (010-160) | Yen | 10,000 |
LPIC-1 e LPIC-2 (101-500, 102-500, 201-450, 202-450) | Yen | 15,000 |
LPIC-3 (304-200, 300-100, 303-200) | Yen | 15,000 |
Engenheiro de Ferramentas de DevOps (701-100) | Yen | 15,000 |
BSD Specialist (702-100) | Yen | 15,000 |
Clique aqui para agendar seu exame com o Pearson VUE |
Observe que o preço do exame mostrado não inclui impostos.